Tepelné čerpadlo CLWi 9 pro vnitřní instalaci
Popis
Technické parametry | CTC CLWi 9 | ||
Teplota vzduchu/výstup v °C A7/W35 | Výkon | kW | 8,53 |
Příkon | kW | 2,47 | |
Topný faktor | - | 3,4 | |
Teplota vzduch/výstup v °C A2/W35 | Výkon | kW | 7,7 |
Příkon | kW | 2,5 | |
Topný faktor | - | 3,1 | |
Teplota vzduch/výstup v °C A-7/W35 | Výkon | kW | 6,2 |
Příkon | kW | 2,35 | |
Topný faktor | - | 2,6 | |
Akumulační nádrž | Objem | l | 50 |
Rozměry a hmotnost | Šířka | mm | 740 |
Výška | mm | 1900 | |
Hloubka | mm | 740 | |
Hmotnost | kg | 250 |
Hodnoty naměřeny dle EN 14 511 včetně odmrazovacího cyklu
Maximální výstupní teplota z tepelného čerpadla 55°C.
Každé tepelné čerpadlo CTC je vybaveno omezovačem maximálního proudu při startu kompresoru.